Whoops, perangkat Anda kehilangan koneksi. Halaman web yang Anda buka sedang offline.

Data - REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA CERAI PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA CERAI PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025 Dukcapil Provinsi NTT

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA CERAI PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

Menampilkan 1–23 dari 23 baris
WILAYAH KODE JUMLAH PENDUDUK WAJIB AKTA MEMILIKI AKTA BELUM MEMILIKI AKTA PERSEN (%)
Nusa Tenggara Timur 53 5751491 16.077 7.295 8.782 45.38
Kab. Kupang 53.01 393115 981 489 492 49.85
Kab Timor Tengah Selatan 53.02 497981 1.429 306 1.123 21.41
Kab. Timor Tengah Utara 53.03 277588 302 149 153 49.34
Kab. Belu 53.04 233737 875 268 607 30.63
Kab. Alor 53.05 231683 802 563 239 70.20
Kab. Flores Timur 53.06 291149 778 227 551 29.18
Kab. Sikka 53.07 348521 911 340 571 37.32
Kab. Ende 53.08 285752 835 470 365 56.29
Kab. Ngada 53.09 170059 420 70 350 16.67
Kab. Manggarai 53.10 356137 376 205 171 54.52
Kab. Sumba Timur 53.11 279158 966 269 697 27.85
Kab. Sumba Barat 53.12 142849 378 70 308 18.52
Kab. Lembata 53.13 151571 459 169 290 36.82
Kab. Rote Ndao 53.14 154710 779 369 410 47.37
Kab. Manggarai Barat 53.15 294623 583 357 226 61.23
Kab. Nagekeo 53.16 165231 198 95 103 47.98
Kab. Sumba Tengah 53.17 92768 129 20 109 15.50
Kab. Sumba Barat Daya 53.18 360959 269 40 229 14.87
Kab. Manggarai Timur 53.19 309721 183 93 90 50.82
Kab. Sabu Raijua 53.20 95341 291 71 220 24.40
Kab. Malaka 53.21 212889 863 75 788 8.69
Kota Kupang 53.71 405949 3.27 2.58 690 78.90

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA CERAI PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025