Whoops, perangkat Anda kehilangan koneksi. Halaman web yang Anda buka sedang offline.

Data - REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN (0 - 4 TAHUN) PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN (0 - 4 TAHUN) PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025 Dukcapil Provinsi NTT

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN (0 - 4 TAHUN) PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

Menampilkan 1–23 dari 23 baris
NO WILAYAH KODE WAJIB AKTA WAJIB AKTA (DINAMIS) MEMILIKI AKTA (DINAMIS) BELUM MEMILIKI AKTA (DINAMIS) PERSEN (%)
Nusa Tenggara Timur 53 269.789 284.939 229.436 55.503 80.52
1 Kab. Kupang 53.01 15.138 16.081 13.262 2.819 82.47
2 Kab Timor Tengah Selatan 53.02 17.152 17.765 12.362 5.403 69.59
3 Kab. Timor Tengah Utara 53.03 11.971 12.231 6.599 5.632 53.95
4 Kab. Belu 53.04 9.724 10.147 8.837 1.31 87.09
5 Kab. Alor 53.05 10.6 11.29 10.341 949 91.59
6 Kab. Flores Timur 53.06 13.147 13.768 10.875 2.893 78.99
7 Kab. Sikka 53.07 17.326 18.681 16.802 1.879 89.94
8 Kab. Ende 53.08 8.749 9.126 8.443 683 92.52
9 Kab. Ngada 53.09 6.828 7.274 6.06 1.214 83.31
10 Kab. Manggarai 53.10 19.345 20.443 16.105 4.338 78.78
11 Kab. Sumba Timur 53.11 13.526 14.509 14.306 203 98.60
12 Kab. Sumba Barat 53.12 10.337 11.322 10.261 1.061 90.63
13 Kab. Lembata 53.13 7.525 8.039 6.576 1.463 81.80
14 Kab. Rote Ndao 53.14 7.968 8.497 7.907 590 93.06
15 Kab. Manggarai Barat 53.15 19.946 20.842 16.55 4.292 79.41
16 Kab. Nagekeo 53.16 7.021 7.529 7.479 50 99.34
17 Kab. Sumba Tengah 53.17 6.231 6.793 6.21 583 91.42
18 Kab. Sumba Barat Daya 53.18 19.897 20.223 7.473 12,750 36.95
19 Kab. Manggarai Timur 53.19 13.035 13.616 11.701 1.915 85.94
20 Kab. Sabu Raijua 53.20 6.509 7.01 6.988 22 99.69
21 Kab. Malaka 53.21 7.921 8.066 3.572 4.494 44.28
22 Kota Kupang 53.71 19.893 21.687 20.727 960 95.57

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN (0 - 4 TAHUN) PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025